非洲各国及地区货币名称表
货币名称 | 缩写或沿用符号 | 国际标准化组织所制定符号 | 辅币及进制 | |
ㄅ | 博茨瓦纳普拉 Botswana Pula | P | BWP | 1普拉=100西比(Thebe) |
ㄆ | 布隆迪法郎 Burundi Franc | FBu | BIF | 1法郎=100分(Centimes) |
ㄇ | 马达加斯加法郎 Madagascar Franc | FMG | MGF | 1法郎=100分(Centimes) |
摩洛哥迪拉姆 Moroccan Dirham | DH | MAD | 1迪拉姆=100摩洛哥法郎(Franc) | |
毛里求斯斯卢比 Mauritius Rupee | MauRs | MUR | 1卢比=100分(Cents) | |
莫桑比克梅蒂卡尔 Mozambique Metical | MT | MZN | 1梅蒂卡尔=100分(Centavos) | |
毛里塔尼亚乌吉亚 Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1乌吉亚=5库姆斯(Khoums) | |
ㄈ | 非洲金融共同体法郎(注) African Financial Community Franc | CFAF | XOF | 1法郎=100分(Centimes) |
ㄊ | 坦桑尼亚先令 Tanzania shilling | T.sh | TZS | 1先令=100分(Cents) |
突尼斯第纳尔 Tunisian Dinar | D | TND | 1第纳尔=1000米利姆(Millimes) | |
ㄋ | 尼日利亚奈拉 Nigerian Naira | N | NGN | 1奈拉=100考包(Kobo) |
南非兰特 South African Rand | R | ZAR | 1兰特=100分(Cents) | |
ㄌ | 利比里亚元 Liberian Dollar | Lib$ | LRD | 1元=100分(Cents) |
利比亚第纳尔 Libyan Dinar | LD | LyD | 1第纳尔=1000迪拉姆(Dirhams) | |
卢旺达法郎 Rwanda Franc | RF | RWF | 1法郎=100分(Centimes) | |
ㄍ | 冈比亚达拉西 Gambian Dalasi | DG | GMD | 1达拉西=100布图(Butut) |
ㄎ | 肯尼亚先令 Kenya Shilling | K.sh | KES | 1先令=100分(Cents) |
ㄐ | 几内亚西里 Guinean Syli | S | GNS | 1西里=100科里(Cauri) |
几内亚比绍披索 Guinea-Bissau Peso | GP | GWP | 1披索=100分(Centavos) | |
加纳塞地 Ghanian Cedi | ¢ | GHC | 1塞地=100比塞瓦(Pesewa) | |
ㄒ | 津巴布韦元 Zimbabwe Dollar | $Z | ZWD | 1元=100分(Cents) |
ㄔ | 赤道几内亚埃奎勒 Equatorial Guinea Ekuele | EK | EQE | 1埃奎勒=100分(Centimos) |
ㄕ | 狮子山利昂 Sierra Leone Leone | Le | SLL | 1利昂=100分(Cents) |
赞比亚克瓦查 Zambian Kwacha | ZK | ZMK | 1克瓦查=100恩韦(Ngwee) | |
ㄙ | 萨伊扎伊尔 Zairian Zaire | Z | ZRZ | 1扎伊尔=100马库塔(Makuta)=1000森吉(Sengi) |
苏丹镑 Sudanese Pound | Lsd | SDP | 1镑=100皮阿斯特(Piastres)=1000米利姆(Milliemes) | |
索马里先令 Somali Shilling | SoSh | SOS | 1先令=100分(Cents) | |
ㄚ | 阿尔及利亚第纳尔 Algerian Dinar | DA | DZD | 1第纳尔=100分(Centimes) |
ㄞ | 埃及镑 Egyptian Pound | LE | EGP | 1镑=100皮阿斯特(Piastres)=1000米利姆(Millimes) |
ㄢ | 安哥拉宽扎 Angolan Kwanza | KW | AOK | 1宽扎=100勒韦(Lwei) |
ㄧ | 埃塞俄比亚比尔 Ethiopian Birr | Br | ETB | 1比尔=100分(Cents) |
ㄨ | 乌干达先令 Uganda Shilling | USh | UGS | 1先令=100分(Cents) |
佛得角埃斯库多 Cape Verde Escudo | C.V.Esc | CVE | 1埃斯库多=100分(Centavos) |
(注)非洲金融共同体包括:贝宁、布基纳法索、马里、多哥、尼日尔、刚果、喀麦隆、
加蓬、科特迪瓦、中非、赤道几内亚、乍得、塞内加尔