欧洲各国及地区货币名称表
货币名称 | 缩写或沿用符号 | 国际标准化组织所制定符号 | 辅币及进制 | |
ㄅ | 波兰兹罗提 Polish Zloty | ZL | PLZ | 1兹罗提=100格罗希(Groszy) |
保加利亚列弗 Bulgarian Lev | Lv | BGL | 1列弗=100斯托丁基(Stotinki) | |
比利时法郎 Belgian Franc | BF | BEF | 1法郎=100分(Centimes) | |
冰岛克朗 Icelandic Krona(复数Kronar) | IKr | ISK | 1克朗=100奥拉(Aurar) | |
ㄆ | 葡萄牙埃斯库多 Portuguese Escudo | Esc | PTE | 1埃斯库多=100分(Centavos) |
ㄇ | 马耳他里拉 Maltese Lira | ML | MTL | 1里拉=100分(Centesimi) |
ㄈ | 法国法郎 French Franc | FF | FRF | 1法郎=100分(Centimes) |
芬兰马克 Finnish Markka | Fmk | FIM | 1马克=100盆克(Penni) | |
ㄉ | 德国马克 Deutsche Mark | DM | DEM | 1马克=100分尼(Pfenning) |
丹麦克朗 Danish Krone | DKr | DKK | 1克朗=100欧耳(Ore) | |
ㄋ | 挪威克朗 Norwegian Krone | NKr | NOK | 1克朗=100欧耳(Ore) |
ㄌ | 卢森堡法郎 Luxembourg Franc | LuxF | LUF | 1法郎=100分(Centimes) |
罗马尼亚列伊 Romanian Leu (复数Lei) | L | ROL | 1列伊=100巴尼(Bani) | |
ㄏ | 荷兰盾 Dutch Guilder or Florin | F或FL | NLG | 1盾=100分(Cents) |
ㄐ | 捷克克朗 Czechoslovakia Koruna | Kcs | CSK | 1克朗=100赫勒(Hallers) |
ㄒ | 西班牙陪士特 Spanish Peseta | Ptas | Esp | 1陪士特=100分(Centimos) |
希腊德拉克马 Greek Drachma | Dr | GRD | 1德拉克马=100雷普塔(Lepta) | |
匈牙利福林 Hungarian Forint | Ft | HUF | 1福林=100菲勒(Filler) | |
ㄖ | 瑞典克朗 Swedish Krona (复数Kronor) | SKr | SEK | 1克朗=100欧耳(Ore) |
瑞士法郎 Swiss Franc | SF | CHF | 1法郎=100分(Centimes) | |
ㄚ | 阿尔巴尼亚列克 Albanian Lek | Lek | ALL | 1列克=100昆塔(Quintar) |
ㄜ | 俄罗斯卢布 Russian Rouble | Rbs,Rub | RR | 1卢布=100戈比(Kopecks) |
ㄞ | 爱尔兰镑 Irish Pound | £Ir | IEP | 1镑=100新便士(New Pence) |
ㄠ | 奥地利先令 Austrian Schilling | ASch | ATS | 1先令=100格罗申(Groschen) |
ㄧ | 意大利里拉 Italian Lira(复数Lire,Liras) | Lit | ITL | 1里拉=100分(Centesimi) |
英镑 Pound Sterling | £或£stg. | GBP | 1英镑=100新便士(New Pence) |
注:德、法、义、荷、比、卢、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、芬兰及奥地利等国,在西元一九九九年一月一日起成立欧洲经济及货币联盟,实行单一货币,即欧元。基本汇率表如下:
1欧元=13.7603奥地利币 |
1欧元=40.3399比利时法郎 |
1欧元=5.94573芬兰币 |
1欧元=6.55957法国法郎 |
1欧元=1.95583德国马克 |
1欧元=0.787564爱尔兰币 |
1欧元=1936.27意大利里拉 |
1欧元=40.3399卢森堡法郎 |
1欧元=2.20371荷兰盾 |
1欧元=200.482葡萄牙币 |
1欧元=166.386西班牙币 |