眼下世界上最具价值的CEO或许当数苹果公司(Apple)的斯蒂夫·乔布斯(Steve Jobs),每当他身体有恙的消息传出,苹果股价都会下挫。苹果近来创造了一项纪录:市值突破了2000亿美元,这反映出华尔街相信身体健康的乔布斯将确保苹果继续保持领先地位。在苹果的市值中,乔布斯可能贡献了250亿美元,甚至更多。
在整个经济滑坡、跌至谷底、又缓慢回升的过程中,有11位新的CEO加入了我们的名单,同时也有11位CEO退榜。最后的30名入选者也都实至名归。
新上榜名单
人名 | 公司 | 上榜缘由 |
巴特•贝克特(Bart Becht) | 利洁时(Reckitt Benckiser) | 创建欧洲版"宝洁公司" |
拉里•埃利森(Larry Ellison) | 甲骨文(Oracle) | 证明高科技领域并购也能成功 |
里德•哈斯廷斯(Reed Hastings) | 奈飞公司(Netflix) | 挑战传统,打造DVD王国 |
柏珂龙(Patrick Kron) | 阿尔斯通(Alstom) | 振兴这家法国工业巨头 |
艾伦•穆拉利(Alan Mulally) | 福特汽车(Ford Motor) | 把公司带上复兴之路 |
戈登•尼克松(Gordon Nixon) | 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) | 让这家加拿大最大银行保持生机 |
马克•帕帕(Mark Papa) | EOG资源公司(EOG resources) | 创建美国高增长的石油天然气公司 |
楽裕民(Bruce Rockowitz) | 利丰集团(Li & Fung) | 实现公司业务扩张 |
冼博德(Peter Sands) | 渣打银行(Standard Chartered) | 巩固渣打银行在亚洲的有利地位 |
苏志强(Tim Solso) | 康明斯公司(Cummins) | 扭转公司颓势 |
王传福(Chuan-fu Wang) | 比亚迪公司(BYD) | 创建中国最热门企业 |
退榜名单
人名 | 公司 | 淘汰缘由 |
切斯•凯里(Chase Carey) | 直播电视集团(DirecTV) | 公司排名在新闻集团中降至第二 |
休•格兰特(Huge Grant) | 孟山都(Monsanto) | 受累于疲软的杀虫剂市场 |
岩田聪(Satoru Iwata) | 任天堂(Nintendo) | 火爆一时的Wii游戏势头减退 |
雷福礼(Alan Lafley) | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 为宝洁服务32年后退休 |
霍华德•列文(Howard Levine) | 家庭美元百货(Family Dollar Stores) | 在股市反弹时公司股价依然低迷 |
阿瑟•莱文森(Arthur Levinson) | 基因泰克(Genentech) | 罗氏购买基因泰克后任董事长 |
让•贝尔纳•利维(Jean-Bernard Levy) | 威望迪集团(Vivendi) | 2009年牛市中公司股价严重滞后 |
拉克什米•米塔尔(Lakshmi Mittal) | 安赛乐米塔尔集团(ArcelorMittal) | 钢铁交易中承担过多债务 |
弗兰克•里布(Franck Riboud) | 达能集团(Group Danone) | 增长缓慢,利润下降 |
詹姆斯•斯基罗(James Schiro) | 苏黎世金融服务(Zurich Financial) | 创建强实力金融公司后退休 |
蔡力行(Ric Tsai) | 台积电(TSMC) | 遭公司撤换 |
其余上榜人名单
人名 | 公司名 | 人名 | 公司名 |
杰夫•贝索斯 | 亚马逊 | 马化腾 | 腾讯 |
沃伦•巴菲特 | 伯克希尔哈撒韦公司 | 御手洗富士夫 | 佳能 |
约翰•钱伯斯 | 思科系统 | 迈克尔•奥莱利 | 瑞安航空控股公司 |
杰米•戴蒙 | 摩根大通 | 塞缪尔•帕尔米萨诺 | IBM |
拉里•芬克 | 贝莱德 | 詹姆士•辛尼格 | 好市多公司 |
加布埃利 | 巴西石油 | 詹姆斯•斯金纳 | 麦当劳 |
马克•赫德 | 惠普 | 弗雷德•史密斯 | 联邦快递 |
史蒂夫•乔布斯 | 苹果 | 雷克斯•蒂勒森 | 埃克森美孚 |
贝尔斯利和拉扎迪斯 | RIM | 迈尔斯•怀特 | 雅培制药 |
特里•莱希 | 乐购 |